料金表
項目 | 価格(税込み) | |
---|---|---|
|
簡単証明書及び簡単診断書 | 2000円 |
精密診断書(簡易保険、身障、障害年金) | 3500円 | |
〃 血液検査項目によって別途検査料加算 | ||
年金診断書 | 3500円 | |
身体障害者診断書 | 3500円 | |
学校証明書 | 500円 | |
コロナ証明証 | 1500円 | |
予防接種 | インフルエンザ(3歳以上0.5mL) | 3000円 |
インフルエンザ(3歳未満0.25mL) | 2500円 | |
肺炎球菌 | 8000円 | |
帯状疱疹【シングリックス】※ 2回投与 | 1回 20000円 | |
帯状疱疹【ビゲン】※ ※稲沢市50歳以上助成金あり | 8000円 | |
B型肝炎ワクチン 2回投与 | 1回 5000円 | |
日本脳炎 | 8500円 | |
子宮頸がん【ガーダシル】 3回投与 | 1回 20000円 | |
麻疹、風疹の個別投与 | 6000円 | |
MR(麻疹+風疹) | 8000円 | |
おたふく/ムンプス | 6000円 | |
水痘 | 8000円 | |
健診 (検診) |
特定健診・後期高齢者健診 |
自己負担なし (健診受診券) |
基本1(診察・身長・体重・血圧) | 2500円 | |
基本2(基本1+検尿・視力・色覚・聴覚) | 3000円 | |
胸部レントゲン検査 | 2000円 | |
心電図検査 | 1500円 | |
(a)一般血液検査(貧血・肝機能・脂質異常) | 5000円 | |
(b)(a)+空腹時血糖+HbA1c | 5500円 | |
血液型(ABO,RH) | 2500円 | |
ヘリコバクターピロリ抗体 | 3000円 | |
肝炎検査 |
自己負担なし (受診券) |
|
基本2+胸部レントゲン+心電図 | 6500円 | |
基本2+胸部レントゲン+心電図+(a) | 11500円 | |
基本2+胸部レントゲン+心電図+(a)+(b) | 12000円 | |
がん検診 |
大腸がん:便潜血反応2回法 | |
前立腺(50歳以上):PSA | ||
肺がん検診:胸部レントゲン検査 | ||
AGA治療 |
デュタステリド(国内ジェネリック)30日分 | 6000円 |